![]()
| 簡介 |
|---|
| ● 新 巴 每 日 派 四 輛 車 行 走 本 線 , 常 用
VA/Trident , 派 車 仍 然 非 常 混 亂 ● 由 三 月 起 , 新 巴 平 日 亦 已 減 一 部 車 行 走 |
| 字軌車 | 廣告 | 備注 |
|---|---|---|
| 一車:VA6 | - | 用車極不穩定 |
| 二車:DA83 | - | 用車極不穩定 |
| 三車: LA9 | - | 用車極不穩定 /主要用Trident |
| 四車:VA39 | - | 用車極不穩定 |
![]()
| 簡介 |
|---|
| ● 九 巴 共 派 五 輛 掛 牌 車 行 走 本 線 , 車
款 全 是 企 位 版 AV 。 ● 本 線 假 期 只 派 四 輛 車 行 走 , 五 車 會 停 開 , 班 次 減 為 18 分 鐘 一 班 。 |
| 掛牌車 | 車牌 | 廣告 | 備注 |
|---|---|---|---|
| AV211 | HA7907 | - | 本月三車 |
| AV326 | HL9881 | - | 本月四車 |
| AV256 | HH9791 | - | 本月五車 |
| AV374 | HJ8325 | - | 本月一車 |
| AV270 | HJ7540 | - | 本月二車 |
![]()
![]()
| 深水 |
班次 | 銅鑼灣(天后)開 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 星期一至六 | |||
| 0630-0718 | 12 | 0630-0718 | 16 |
| 0733-0818 | 15 | 0730-0818 | 12 |
| 0830-0854 | 12 | 0834-0923 | 16/17 |
| 0854-0923 | 14/15 | ||
| 0941-1035 | 18 | 0937-1035 | 14/15 |
| 1049-1147 | 14/15 | 1053-1147 | 18 |
| 1205-1259 | 18 | 1201-1259 | 14/15 |
| 1313-1411 | 14/15 | 1317-1411 | 18 |
| 1429-1523 | 18 | 1425-1523 | 14/15 |
| 1537-1635 | 14/15 | 1541-1635 | 18 |
| 1653-1747 | 18 | 1649-1747 | 14/15 |
| 1801-1859 | 14/15 | 1805-1859 | 18 |
| 1917-2011 | 18 | 1913-2011 | 14/15 |
| 2025-2123 | 14/15 | 2029-2123 | 18 |
| 2141-2236 | 18/19 | 2137-2236 | 14/15 |
| 星期日及公眾假期 | |||
| 0630-0715 | 15 | 0630-0715 | 15 |
| 0730-0815 | 15 | 0730-0815 | 15 |
| 0830-0924 | 18 | 0830-0924 | 18 |
| 0942-1036 | 18 | 0942-1036 | 18 |
| 1054-1148 | 18 | 1054-1148 | 18 |
| 1206-1300 | 18 | 1206-1300 | 18 |
| 1318-1412 | 18 | 1318-1412 | 18 |
| 1430-1524 | 18 | 1430-1524 | 18 |
| 1542-1636 | 18 | 1542-1636 | 18 |
| 1654-1748 | 18 | 1654-1748 | 18 |
| 1806-1900 | 18 | 1806-1900 | 18 |
| 1918-2012 | 18 | 1918-2012 | 18 |
| 2030-2124 | 18 | 2030-2124 | 18 |
| 2142-2236 | 18 | 2142-2236 | 18 |
註 : 淺 綠 色 代 表 新 巴 服 務 時 段 ; 淺 紅 色 代 表 九 巴 服 務 時 段
![]()
| 深水 |
| 途 經 未 命 名 路 、 深 旺 道 、 欽 州 街 、 荔 枝 角 道 、 南 昌 街 、 通 州 街 、 大 角 咀 道 、 櫻 桃 街 、 海 泓 道 、 D 9 路 、 渡 船 街 、 廣 東 道 、 匯 翔 道 、 連 翔 道 、 佐 敦 道 、 天 橋 、 西 區 海 底 隧 道 、 干 諾 道 西 、 干 諾 道 中 、 夏 愨 道 、 紅 棉 路 支 路 、 金 鐘 道 、 軒 尼 詩 道 、 怡 和 街 、 高 士 威 道 及 興 發 街 |
| 銅鑼灣(天后) 往 深水 |
| 途 經 英 皇 道 、 銀 幕 街 、 琉 璃 街 、 英 皇 道 、 銅 鑼 灣 道 、 摩 頓 台 、 高 士 威 道 、 伊 榮 街 、 邊 寧 頓 街 、 怡 和 街 、 軒 尼 詩 道 、 金 鐘 道 、 德 輔 道 中 、 禧 利 街 、 干 諾 道 中 、 干 諾 道 西 、 西 區 海 底 隧 道 、 天 橋 、 佐 敦 道 、 渡 船 街 、 欣 翔 道 、 海 泓 道 、 櫻 桃 街 、 大 角 咀 道 、 界 限 街 、 海 壇 街 、 欽 州 街 、 深 旺 道 及 未 命 名 路 |
![]()
| 空調巴士 | ||
|---|---|---|
| 全程收費: | $8.90 | |
| 分段收費: | 過西區海底隧道後 往 深水 |
$5.40 |
| ● 本 路 線 設 有 十 二 歲 以 下 小 童 及 六 十 五 歲 以 上 長 者 半 價 優 惠 | ||
![]()
| 全程行程時間: | 72 分鐘 |
|---|---|
| 全程行車里數: | 15.5 公里 |