![]()
| 簡介 |
|---|
| ● 新 巴 派 十 三 輛 字 軌 車 行 走 本 線 , 車 款
全 為 Trident 。 ● 另 平 日 有 三 輛 路 線 948 及 兩 輛 路 線 305 字 軌 車 攝 本 線 , 車 款 分 別 為 VA 及 11XX / 16XX 。 ● 新 巴 305 字 軌 車 已 由 黃 廠 的 11XX 及 16XX 取 代 。 |
| 字軌車 | 廣告 | 備注 |
|---|---|---|
| 攝車:948 二車 Trident/VA | - | 只於平日下午一點三起攝一轉半 |
| 攝車:305一車 (黃廠16XX/11XX) | - | 只於平日早上九點四起攝一轉 周一至周五下午一點三攝轉半 / 周六攝兩轉 |
| 一車:1131 | 京都念慈菴川貝枇杷膏 | 平日早上約九時攝M590一個單 |
| 攝車:948 四車 Trident/VA | - | 周一至周五下午一點半起攝一轉半 / 周六攝兩轉 |
| 二車:1132 | - | 平日早上約九時攝590A一個單 |
| 攝車:948 五車 Trident/VA | - | 周一至周五下午一點半起攝一轉半 / 周六攝兩轉 |
| 三車:1133 | - | - |
| 四車:1134 | - | - |
| 五車:1135 | - | - |
| 六車:1136 | - | - |
| 七車:1137 | - | - |
| 八車:1138 | - | - |
| 九車:1139 | - | - |
| 十車:1140 | - | - |
| 十一車:1141 | - | - |
| 十二車:1142 | - | - |
| 攝車:305二車 (黃廠16XX/11XX) | - | 只於平日早上十點八起攝一轉, 下午兩點四攝兩轉 |
| 十三車:1143 | - | - |
![]()
| 簡介 |
|---|
| ● 九 巴 共 派 十 八 輛 掛 牌 車 行 走 本 線 (十
四 輛 正 字 軌 , 四 輛 特 別 車), 車 款 為 AD 及 AV ● 全 部 掛 牌 由 荔 枝 角 廠 派 車 ● 每 逢 平 日 早 上 905 的 S4 車 攝 934,而 十 二 車、十 三 車、十 四 車 及 S3 車 會 攝 935 ● 本 線 假 期 只 開 十 一 輛 巴 士,分 別 是 1 - 10 車 及 S1 車 ● 本 線 九 巴 於 平 日 實 行 跳 飛 機 制 度,字 軌 位 置 會 在
第 三 轉 開 始 會 更 改 如 下 : ● 第 五 轉 開 始 會 更 改 如 下 : 1, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 6, 9, 10, 14, 5, 11 |
| 掛牌車 | 車牌 | 廣告 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 905 正字軌 | |||
| AV330 | HM2518 | - | 本月四車 |
| AD315 | HB9636 | - | 本月五車 |
| AD312 | HB9378 | - | 本月六車 |
| AV331 | HM2562 | - | 本月七車 |
| AD71 | FD5410 | 金城銀行 | 本月八車 |
| AD149 | GJ3078 | - | 本月九車 |
| AD310 | HB9238 | - | 本月十車 |
| AV401 | HR1565 | - | 本月十一車 |
| AD346 | HC2055 | - | 本月十二車 / 早上攝935 |
| AD258 | GR4634 | - | 本月十三車 / 早上攝43A/935 |
| AV2 | GD1404 | - | 本月十四車 / 早上攝43A/935 |
| AD292 | HB740 | 博世 (BOSCH) 電鑽 | 本月一車 |
| AD297 | HB1442 | - | 本月二車 |
| AD344 | HC2033 | - | 本月三車 |
| 905 特別車 | |||
| AV344 | HM3746 | - | S3車 / 早上攝935/105A 及905半轉及下午行一轉 |
| AV336 | HM2693 | - | S4車 / 早上攝42M/934, 再攝42M兩轉及下午行一轉905 |
| AD311 | HB9242 | - | S1車 / 只於平日上午行兩轉 及下午行一轉 |
| AV338 | HM2884 | - | S2車 / 只於平日上午行兩轉 及下午行一轉 |
![]()
![]()
| 荔枝角開 | 灣仔碼頭開 | 班次 |
|---|---|---|
| 星期一至六 | ||
| 0550-0700 | 0600-0706 | 5/6 |
| 0705-0805 | 0712-0812 | 5/6 |
| 0810-0916 | 0818-0920 | 5/6 |
| 0922-1034 | 0926-1034 | 5/6 |
| 1040-1150 | 1040-1150 | 5/6 |
| 1156-1308 | 1156-1308 | 5/6 |
| 1314-1424 | 1314-1424 | 5/6 |
| 1430-1542 | 1430-1542 | 5/6 |
| 1548-1717 | 1548-1717 | 6-8 |
| 1724-1840 | 1724-1840 | 6-8 |
| 1845-2001 | 1845-2001 | 6/7 |
| 2008-2122 | 2008-2122 | 6/7 |
| 2128-2232 | 2128-2232 | 6/7 |
| 2238-2400 | 2238-2400 | 6/7 |
| 星期日至公眾假期 | ||
| 0600-0722 | 0600-0722 | 7-10 |
| 0730-0836 | 0730-0836 | 7/8 |
| 0843-0951 | 0843-0951 | 6/7 |
| 0958-1106 | 0958-1106 | 6/7 |
| 1113-1220 | 1113-1220 | 6-8 |
| 1227-1335 | 1227-1335 | 6-8 |
| 1342-1450 | 1342-1450 | 6/7 |
| 1457-1604 | 1457-1604 | 6/7 |
| 1611-1719 | 1611-1719 | 7/8 |
| 1726-1834 | 1726-1834 | 7/8 |
| 1841-1948 | 1841-1948 | 7/8 |
| 1955-2106 | 1955-2106 | 7/8 |
| 2111-2218 | 2111-2218 | 7/8 |
| 2225-2400 | 2225-2400 | 7-12 |
註 : 淺 綠 色 代 表 新 巴 服 務 時 段 ; 淺 紅 色 代 表 九 巴 服 務 時 段
![]()
| 荔枝角 往 灣仔碼頭: |
| 途 經 荔 灣 道 、 美 荔 道 、 長 沙 灣 道 、 彌 敦 道 、 旺 角 道 、 西 洋 菜 街 、 亞 皆 老 街 、 櫻 桃 街 、 P 1 路 、 西 區 海 底 隧 道 、 干 諾 道 西 、 嘉 安 街 、 德 輔 道 西 、 干 諾 道 中 、 夏 愨 道 、 紅 棉 路 支 路 、 金 鐘 道 、 軒 尼 詩 道 、 菲 林 明 道 、 天 橋 及 灣 仔 碼 頭 巴 士 總 站 通 道 |
| 灣仔碼頭 往 荔枝角: |
| 途 經 灣 仔 碼 頭 巴 士 總 站 通 道 、 天 橋 、 菲 林 明 道 、 軒 尼 詩 道 、 金 鐘 道 、 德 輔 道 中 、 摩 利 臣 街 、 干 諾 道 西 、 德 輔 道 西 、 山 道 、 西 區 海 底 隧 道 、 P1路 、 迴 旋 處 、 海 輝 道 、 深 旺 道 、 櫻 桃 街 、 大 角 咀 道 、 未 命 名 路 、 櫻 桃 街 、 亞 皆 老 街 、 新 填 地 街 、 旺 角 道 、 彌 敦 道 、 荔 枝 角 道 、 黃 竹 街 、 汝 州 街 、 欽 州 街 、 長 沙 灣 道 、 荔 枝 角 道 、 美 荔 道 及 荔 灣 道 |
![]()
| 空調巴士 | ||
|---|---|---|
| 全程收費: | $9.40 | |
| 分段收費: | 金鐘道 往 荔枝角 | $8.90 |
| 彌敦道(近太子地鐵站) 往 灣仔碼頭 | $8.90 | |
| 過西區海底隧道後 往 荔枝角/灣仔碼頭 | $5.40 | |
| ● 本 路 線 設 有 十 二 歲 以 下 小 童 及 六 十 五 歲 以 上 長 者 半 價 優 惠 | ||
![]()
| 全程行程時間: | 80 分鐘 |
|---|---|
| 全程行車里數: | 16.8 公里 |