![]()
| 簡介 |
|---|
● 新 巴 派 五 輛 字 軌 車 行 走 本 線 , 車 款 為 Trident 。 |
| 字軌車 | 廣告 | 備注 |
|---|---|---|
| 一車:1161 | - | - |
| 二車:1162 | - | - |
| 三車:1163 | - | - |
| 四車:1164 | - | - |
| 五車:1165 | - | - |
![]()
| 簡介 |
|---|
| ● 九 巴 共 派 六 輛 掛 牌 車 行 走 本 線 , 車
款 為 AD 及 AV , 全 部 掛 牌 由 荔 枝 角 廠 派 車 。 ● 平 日 晚 上 用 3 , 4 , 5 車, 假 日 晚 上 用 1, 2, 4 車 。 ● 假 日 只 用 四 輛 車 。 ● 平 日 早 上 會 有 一 輛 104 的 14 車 行 走 本 線 一 轉 。 |
| 掛牌車 | 車牌 | 廣告 | 備注 |
|---|---|---|---|
| AV219 | HB1972 | - | 五車 |
| AV216 | HB689 | - | 一車 |
| AV217 | HB973 | - | 二車 |
| AD229 | GM7198 | - | 三車 |
| AD228 | GM6701 | - | 四車 |
| AV251 | HH8825 | - | 只做平日工半 |
![]()
| 荔枝角開 | 班次 | 堅尼地城開 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 星期一至六 | |||
| 0648-0748 | 6/12 | 0648-0748 | 15 |
| 0800-0848 | 12 | 0800-0848 | 6-12 |
| 0900-1000 | 7-15 | 0900-1000 | 15 |
| 1015-1115 | 15 | 1015-1115 | 7-15 |
| 1130-1230 | 15 | 1130-1230 | 15 |
| 1245-1345 | 15 | 1245-1345 | 15 |
| 1400-1500 | 15 | 1400-1500 | 15 |
| 1515-1615 | 15 | 1515-1615 | 15 |
| 1630-1724 | 6-15 | 1630-1724 | 12-15 |
| 1736-1824 | 12 | 1736-1824 | 6-12 |
| 1838-1933 | 7-14 | 1838-1933 | 13/14 |
| 1947-2100 | 13/20 | 1947-2100 | 10-20 |
| 2120-2200 | 20 | 2120-2200 | 20 |
| 2220-2300 | 20 | 2220-2300 | 20 |
平日九巴詳細時間表:(鳴
謝 HB610 提 供)荔枝角開﹕ 1 14 2 3 S1 4 5 6.48 7.00 7.12 7.24 7.30 7.36 7.48 9.00 9.12 9.15 9.30 9.37 9.45 10.00 11.30 ---- 11.45 12.00 -- -- 12.15 12.30 2.00 ---- 2.15 2.30 -- -- 2.45 3.00 4.30 ---- 4.45 5.00 5.06 5.12 5.24 6.38 ---- 6.52 7.06 7.13 7.20 7.33 ---- ---- ---- 9.20 -- -- 9.40 10.00 堅城開 8.00 8.09 8.12 8.24 8.30 8.36 8.48 10.15 10.27 10.30 10.45 10.52 11.00 11.15 12.45 ---- 1.00 1.15 -- -- 1.30 1.45 3.15 ---- 3.30 3.45 -- -- 4.00 4.15 5.36 ---- 5.48 6.00 6.06 6.12 6.24 7.47 ---- 8.00 8.10 8.20 8.40 9.00 ---- ---- ---- 10.20 -- -- 10.40 11.00 # 14 車是指 104 -- 14 車 ( 攝車 ) |
|||
| 荔枝角開 | 堅尼地城開 | 班次 |
|---|---|---|
| 星期日至公眾假期 | ||
| 0715-0800 | 0715-0800 | 15 |
| 0815-0900 | 0815-0900 | 15 |
| 0915-1000 | 0915-1000 | 15 |
| 1015-1100 | 1015-1100 | 15 |
| 1115-1200 | 1115-1200 | 15 |
| 1215-1300 | 1215-1300 | 15 |
| 1315-1400 | 1315-1400 | 15 |
| 1415-1500 | 1415-1500 | 15 |
| 1515-1600 | 1515-1600 | 15 |
| 1615-1700 | 1615-1700 | 15 |
| 1715-1800 | 1715-1800 | 15 |
| 1815-1900 | 1815-1900 | 15 |
| 1920-2000 | 1920-2000 | 20 |
| 2020-2100 | 2020-2100 | 20 |
| 2120-2200 | 2120-2200 | 20 |
| 2220-2300 | 2220-2300 | 20 |
![]()
| 荔枝角 往 堅尼地城: |
| 途 經 荔 灣 道 、 美 荔 道 、 長 沙 灣 道 、 彌 敦 道 、 旺 角 道 、 西 洋 菜 南 街 、 亞 皆 老 街 、 櫻 桃 街 、 連 翔 道 、 西 區 海 底 隧 道 、 干 諾 道 西 、 嘉 安 街 、 德 輔 道 西 、 堅 彌 地 城 海 旁 、 山 市 街 、 卑 路 乍 街 、 加 多 近 街 、 堅 彌 地 城 新 海 旁 及 城 西 道 |
| 堅尼地城 往 荔枝角: |
| 途 經 城 西 道 、 西 祥 街 北 、 西 祥 街 、 卑 路 乍 街 、 加 多 近 街 、 吉 席 街 、 堅 彌 地 城 海 旁 、 德 輔 道 西 、 水 街 、 干 諾 道 西 、 西 區 海 底 隧 道 、 連 翔 道 、 迴 旋 處 、 海 輝 道 、 深 旺 道 、 櫻 桃 街 、 大 角 咀 道 、 未 命 名 路 、 櫻 桃 街 、 亞 皆 老 街 、 新 填 地 街 、 旺 角 道 、 彌 敦 道 、 荔 枝 角 道 、 黃 竹 街 、 汝 州 街 、 欽 州 街 、 長 沙 灣 道 、 荔 枝 角 道 、 美 荔 道 及 荔 灣 道 |
![]()
| 空調巴士 | ||
|---|---|---|
| 全程收費: | $9.40 | |
| 分段收費: | 彌敦道(近太子地鐵站) 往 堅尼地城 | $8.90 |
| 過西區海底隧道後 往 荔枝角/堅尼地城 | $5.40 | |
| ● 本 路 線 設 有 十 二 歲 以 下 小 童 及 六 十 五 歲 以 上 長 者 半 價 優 惠 | ||
![]()
| 全程行程時間: | 60 分鐘 |
|---|---|
| 全程行車里數: | 13.4 公里 |