![]()
| 簡介 |
|---|
| ● 城 巴 大 約 派 十 五 至 二 十 輛 車 行 走 , 車 款 以 4XX-6XX 為 主 |
| 車輛編號 | 廣告 | 備注 |
|---|---|---|
| 廣告字軌車 | ||
| 454 | 白花油(白色版) | - |
| 其他常用車 | ||
| - | - | - |
![]()
| 簡介 |
|---|
| ● 九 巴 共 派 十 四 輛 掛 牌 車 行 走 本 線 , 車
款 全 是 AV ● 全 部 掛 牌 由 荔 枝 角 廠 派 車 。 ● 本 線 平 日 早 上 會 抽 三 輛 字 軌 車 行 走 171P, 分 別 是 4, 7 及 11 車 ● 朝 早 112 三 車 早 上 支 援 本 路 線 ,本 月 為 ATR28 |
| 掛牌車 | 車牌 | 廣告 | 備注 |
|---|---|---|---|
| AV47 | GE4861 | - | 本月三車 |
| AV46 | GE4660 | - | 本月四車 / 早上攝171P |
| AV45 | GE4577 | - | 本月五車 |
| AV64 | GF1242 | - | 本月六車 |
| AV196 | HA437 | - | 本月七車 / 早上攝171P |
| AV200 | HA6862 | 好彩海鮮酒家 | 本月八車 |
| AV273 | HJ7982 | - | 本月九車 |
| AV51 | GE6827 | - | 本月十車 |
| AV265 | HJ7145 | - | 本月十一車 / 早上攝171P |
| AV267 | HJ7397 | - | 本月十二車 |
| AV87 | GL746 | - | 本月十三車 |
| AV271 | HJ7663 | 凱茵豪園 | 本月十四車 |
| AV81 | GG8734 | - | 本月一車 |
| AV168 | GY9308 | - | 本月二車 |
![]()
![]()
| 長沙灣開 | 班次 | 海怡半島開 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 星期一至六 | |||
| 0610-0715 | 5-6 | 0610-0715 | 5-6 |
| 0720-0824 | 5-7 | 0720-0824 | 5-7 |
| 0831-0949 | 6-7 | 0831-0949 | 6-7 |
| 0955-1115 | 3-5 | 0955-1115 | 3-5 |
| 1119-1237 | 5-6 | 1119-1237 | 5-6 |
| 1242-1402 | 5-6 | 1242-1402 | 5-6 |
| 1407-1525 | 5-6 | 1407-1525 | 5-6 |
| 1530-1650 | 5-6 | 1530-1650 | 5-6 |
| 1655-1813 | 4-6 | 1655-1813 | 4-6 |
| 1818-1938 | 4-6 | 1818-1938 | 4-6 |
| 1943-2100 | 5-6 | 1943-2100 | 5-6 |
| 2105-2210 | 4-5 | 2105-2210 | 4-5 |
| 2215-2305 | 5 | 2215-2305 | 5 |
| 2310-2400 | 5 | 2310-2400 | 5 |
| 星期日及公眾假期 | |||
| 0605-0635 | 5 | 0605-0638 | 8/9 |
| 0650-0730 | 10 | 0650-0726 | 6 |
| 0740-0852 | 5/6 | 0733-0855 | 7/8 |
| 0905-1015 | 7 | 0855-1012 | 5/6 |
| 1015-1132 | 5/6 | 1025-1135 | 7 |
| 1145-1255 | 7 | 1135-1253 | 5/6 |
| 1255-1413 | 5/6 | 1305-1415 | 7 |
| 1425-1635 | 7 | 1415-1533 | 5/6 |
| 1535-1652 | 5/6 | 1545-1655 | 7 |
| 1705-1815 | 7 | 1655-1812 | 5/6 |
| 1815-1932 | 5/6 | 1825-1935 | 7 |
| 1945-2055 | 7 | 1940-2052 | 5/6 |
| 2100-2232 | 6/7 | 2100-2220 | 8 |
| 2240-2400 | 8 | 2228-2400 | 6/7 |
註 : 淺 黃 色 代 表 城 巴 服 務 時 段 ; 淺 紅 色 代 表 九 巴 服 務 時 段
![]()
| 長沙灣 往 海怡半島: |
| 途 經 長 順 街 、 大 南 西 街 、 長 沙 灣 道 、 彌
敦 道 、 加 士 居 道 、 漆 咸 道 南 、 天 橋 、 康 莊 道 、 海 底
隧 道 、 堅 拿 道 天 橋 、 香 港 仔 隧 道 、 黃 竹 坑 道 、 鴨 |
| 海怡半島 往 長沙灣: |
| 途 經 怡 南 路 、 海 怡 路 、 鴨 |
![]()
| 空調巴士 | ||
|---|---|---|
| 全程收費: | $10.60 | |
| 分段收費: | 過香港仔隧道後 往 海怡半島 | $4.70 |
| 過香港仔隧道後 往 長沙灣 | $8.90 | |
| 過海底隧道後 往 長沙灣 | $5.40 | |
| ● 本 路 線 設 有 十 二 歲 以 下 小 童 及 六 十 五 歲 以 上 長 者 半 價 優 惠 | ||
![]()
| 全程行程時間: | 65 分鐘 |
|---|---|
| 全程行車里數: | 17.4 公里 |