![]()
| 簡介 |
|---|
| ● 城 巴 大 約 派 二 十 至 三 十 輛 車 行 走 , 車
款 以 4XX-5XX 及 8XX 為 主 ● 平 日 上 午 需 要 拉 車 行 118P ● 平 日 下 午 有 特 別 車 由 紅 磡 隧 道 口 往 小 西 灣 |
| 車輛編號 | 廣告 | 備注 |
|---|---|---|
| 廣告字軌車 | ||
| 804 | 胃仙U | - |
| 824 | Shell 超級金牌X機油 | - |
| 其他常用車 | ||
| - | - | - |
![]()
| 簡介 |
|---|
| ● 九 巴 共 派 十 七 輛 掛 牌 車 行 走 本 線 , 車
款 為 3AV 及 AV ● 全 部 掛 牌 由 荔 枝 角 廠 派 車 。 ● 6C-31 車(AD302 - HB2220)朝 早 攝 118 一 個 單 往 小 西 灣;110-4 車 晚 間 攝 118 一 轉 |
| 掛牌車 | 車牌 | 廣告 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 3AV60 | GN4673 | - | 本月四車 / 早上行 118P |
| 3AV89 | GP7429 | - | 本月五車 |
| 3AV104 | GP7748 | - | 本月六車 / 早上行 118P |
| 3AV61 | GN4738 | - | 本月七車 |
| 3AV99 | GP7100 | - | 本月八車 / 早上行 118P |
| 3AV105 | GP7842 | - | 本月九車 |
| 3AV90 | GP8186 | - | 本月十車 |
| AV337 | HM2767 | 好彩海鮮酒家 | 本月十一車 |
| 3AV91 | GP8485 | - | 本月十二車 |
| 3AV31 | GC1189 | 國衛保險 | 本月十三車 |
| 3AV111 | GP8170 | - | 本月十四車 |
| 3AV87 | GP6827 | 通成廣告 | 本月十五車 |
| AV252 | HH9068 | - | 本月十六車 |
| 3AV77 | GP4661 | - | 本月十七車 |
| 3AV100 | GP7285 | - | 本月一車 |
| 3AV115 | GR1747 | 好易通 | 本月二車 / 早上行 118P |
| 3AV170 | GZ9203 | - | 本月三車 |
![]()
![]()
| 深水 |
班次 | 小西灣開 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 星期一至六 | |||
| 0610-0758 | 5-10 | 0610-0758 | 3-10 |
| 0803-0922 | 3-7 | 0803-0922 | 6-10 |
| 0928-1047 | 4/5 | 0928-1047 | 3/4 |
| 1052-1210 | 3/4 | 1052-1210 | 4/5 |
| 1215-1333 | 4/5 | 1215-1333 | 3/4 |
| 1338-1455 | 3/4 | 1338-1455 | 4/5 |
| 1500-1622 | 5/6 | 1500-1622 | 3/4 |
| 1628-1750 | 3/4 | 1628-1750 | 5/6 |
| 1756-1914 | 5/6 | 1756-1914 | 4/5 |
| 1922-2044 | 4/5 | 1922-2044 | 5/6 |
| 2052-2222 | 5/6 | 2052-2222 | 4/5 |
| 2230-2400 | 4/5 | 2230-2400 | 5/6 |
| 星期日及公眾假期 | |||
| 0605-0705 | 10 | 0605-0705 | 10 |
| 0715-0815 | 10 | 0715-0815 | 10 |
| 0825-0941 | 4-7 | 0825-0941 | 3/4 |
| 0948-1058 | 3/4 | 0948-1058 | 4/5 |
| 1105-1215 | 4/5 | 1105-1215 | 3/4 |
| 1222-1332 | 3/4 | 1222-1332 | 4/5 |
| 1339-1449 | 4/5 | 1339-1449 | 3/4 |
| 1456-1606 | 3/4 | 1456-1606 | 4/5 |
| 1613-1723 | 4/5 | 1613-1723 | 3/4 |
| 1730-1840 | 3/4 | 1730-1840 | 4/5 |
| 1847-1957 | 4/5 | 1847-1957 | 3/4 |
| 2004-2124 | 3/4 | 2004-2124 | 5/6 |
| 2131-2241 | 4/5 | 2131-2241 | 3/4 |
| 2248-2400 | 4/5 | 2248-2400 | 4/5 |
註 : 淺 黃 色 代 表 城 巴 服 務 時 段 ; 淺 紅 色 代 表 九 巴 服 務 時 段
![]()
| 深水 |
| 途 經 欽 州 街 、 長 沙 灣 道 、 東 京 街 、 青 山 道 、 欽 州 街 、 長 沙 灣 道 、 彌 敦 道 、 加 士 居 道 、 漆 咸 道 南 、 天 橋 、 康 莊 道 、 海 底 隧 道 、 告 士 打 道 、 維 園 道 、 歌 頓 道 、 電 氣 道 、 渣 華 道 、 民 康 街 、 東 區 走 廊 、 柴 灣 道 、 環 翠 道 、 柴 灣 道 、 永 泰 道 、 嘉 業 街 、 常 安 街 、 柴 灣 道 及 小 西 灣 道 |
| 小西灣 往 深水 |
| 途 經 富 怡 道 、 小 西 灣 道 、 柴 灣 道 、 環 翠 道 、 柴 灣 道 、 東 區 走 廊 、 維 園 道 、 告 士 打 道 、 杜 老 誌 道 天 橋 、 杜 老 誌 道 、 鴻 興 道 、 海 底 隧 道 、 康 莊 道 、 漆 咸 道 南 、 加 士 居 道 、 彌 敦 道 、 荔 枝 角 道 、 黃 竹 街 、 汝 州 街 、 欽 州 街 、 深 水 碼 頭 及 欽 州 街 |
![]()
| 空調巴士 | ||
|---|---|---|
| 全程收費: | $9.40 | |
| 分段收費: | 彌敦道(近太子地鐵站) 往 小西灣 | $8.90 |
| 過海底隧道後 往 深水 |
$5.40 | |
| ● 本 路 線 設 有 十 二 歲 以 下 小 童 及 六 十 五 歲 以 上 長 者 半 價 優 惠 | ||
![]()
| 全程行程時間: | 75 分鐘 |
|---|---|
| 全程行車里數: | 20.2 公里 |