![]()
| 簡介 |
|---|
| ● 新 巴 派 十 七 輛 字 軌 車 行 走 , 車 款 為
Trident , 但 派 車 甚 不 穩 定 , 經 常 改 用 其 他 Trident 或 VA 。 ● 平 日 早 上 其 中 六 輛 字 軌 車 支 援 路 線 104, 106, 601 ● 另 平 日 有 五 輛 路 線 948 字 軌 車 攝 本 線 , 車 款 為 VA ; 下 午 繁 忙 時 間 共 有 五 部 日 修 車 及 部 分 305 及 781 字 軌 車 支 援 ● 假 日 第 2,4,6,8 車 頭 轉 停 開 ● 逢 沙 田 馬 場 夜 馬 賽 事 舉 行 ,五 車 1014 會 於 賽 事 舉 行 時 攝 802。 ● 近 日 VA65 / VA66 經 常 行 走 |
| 字軌車 | 廣告 | 備注 |
|---|---|---|
| 112 字軌 | ||
| 一車:3001 | 輝煌電腦 | - |
| 二車:1013 | - | - |
| 三車:3002 | 東瀛遊 | - |
| 四車:3003 | 恆創電腦 | - |
| 五車:1014 | 優之良品 | 逢 沙 田 馬 場 夜 馬 賽 事 舉 行 時 攝 802 |
| 六車:1015 | 澳洲興業保險 | 平日早上攝 601 |
| 七車:- | - | 未有字軌車 |
| 八車:1016 | 華潤百貨 | 平日早上攝 601 |
| 九車:3005 | 縱橫遊 | - |
| 十車:3006 | 香港駕駛學院 | 平日早上攝 106 |
| 十一車:3007 | 平等機會委員會 | - |
| 十二車:1017 | 中國航空公司 | 平日早上攝 104 往中環特兩轉 |
| 十三車:VA/Trident | - | - |
| 十四車:3008 | 京都念慈菴川貝枇杷膏 (新版) | 平日早上攝 104 往中環特兩轉 |
| 十五車:VA/Trident | - | 平日早上攝106 |
| 十六車 : 3009 | 健力寶 | - |
| 十七車 : VA/Trident | - | - |
| 112 固定攝車 | ||
| 948 一車:VA/Trident | - | 週一至週五: 上午十一點九起攝兩轉 週六: 下午兩點半起攝兩轉半 |
| 948 二車:VA/Trident | - | 於平日下午五點半起攝半轉 |
| 948 三車:VA/Trident | - | 週一至週五: 下午一點三起攝兩轉 週六: 下午一點三起攝三轉 |
| 948 四車:VA/Trident | - | 於週一至週五下午六點起攝一轉 |
| 948 五車:VA/Trident | - | 於週一至週五下午六點起攝一轉 |
| 262 攝車:16XX | - | 於週一至週五下午六點起攝一轉 |
| 781 五車:16XX | - | 於週一至週五下午三點三起攝兩轉 |
| 305 一車:VA/DA | - | 於週一至週五下午六點起攝一轉 |
![]()
| 簡介 |
|---|
| ● 九 巴 共 派 十 二 輛 掛 牌 車 行 走 本 線 , 車
款 為 3AV 及 ATR , 全 部 掛 牌 由 荔 枝 角 廠 派 車 。 ● 本 線 字 軌 3AV30 每 逢 平 日 早 上 會 攝 115 半 轉 往 中 環 , 然 後 支 援 104 隧 道 口 往 中 環 半 轉 。 ● 本 線 三 車 每 逢 平 日 早 上 會 攝 171 一 轉 。 ● 九 巴 最 近 減 班 , 減 一 部 車 行 走 : 3AV29 (GB9487) , 位 置 由 3AV234 (HE423) 取 代 。 |
| 掛牌車 | 車牌 | 廣告 | 備注 |
|---|---|---|---|
| ATR21 | HW4761 | - | 本月六車 |
| 3AV66 | GN7615 | - | 本月七車 |
| ATR23 | HW5331 | - | 本月八車 |
| 3AV234 | HE423 | 時富金融網 | 本月十車 |
| ATR24 | HW5476 | - | 本月十一車 |
| 3AV113 | GR614 | 漢寶酒樓 | 本月十二車 |
| ATR3 | HU5515 | - | 本月一車 / 暫替被撞毀的ATR26 |
| ATR27 | HW6015 | - | 本月二車 |
| 3AV30 | GB9848 | CTX電腦熒幕 | 本月九車 (固定字軌位置) / 早上攝 115/104 |
| ATR28 | HW6072 | SONY | 本月三車 / 平日早上攝171一轉 |
| 3AV12 | GB5890 | Brother傳真機 | 本月四車 |
| ATR29 | HW6084 | - | 本月五車 |
![]()
![]()
| 蘇屋開 | 班次 | 北角開 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 每日 | |||
| 0640-0740 | 7/8 | 0640-0740 | 5 |
| 0745-0845 | 5 | 0745-0845 | 7/8 |
| 0850-0950 | 6/7 | 0850-0950 | 3/4 |
| 0955-1055 | 3/4 | 0955-1055 | 6/7 |
| 1100-1200 | 5/6 | 1100-1200 | 3/4 |
| 1205-1305 | 3/4 | 1205-1305 | 5/6 |
| 1310-1410 | 5/6 | 1310-1410 | 3/4 |
| 1415-1515 | 3/4 | 1415-1515 | 5/6 |
| 1520-1620 | 5/6 | 1520-1620 | 3/4 |
| 1625-1725 | 3/4 | 1625-1725 | 5/6 |
| 1730-1830 | 5/6 | 1730-1830 | 2-4 |
| 1835-1935 | 3/4 | 1835-1935 | 5/6 |
| 1940-2040 | 5/6 | 1940-2040 | 3/4 |
| 2045-2145 | 3/4 | 2045-2145 | 5/6 |
| 2150-2306 | 6/7 | 2150-2306 | 4/5 |
| 2313-0030 | 4/5 | 2313-0030 | 7 |
註 : 淺 綠 色 代 表 新 巴 服 務 時 段 ; 淺 紅 色 代 表 九 巴 服 務 時 段
![]()
| 蘇屋 往 北角: |
| 途 經 廣 利 道 、 東 京 街 、 青 山 道 、 欽 州 街 、 長 沙 灣 道 、 彌 敦 道 、 加 士 居 道 、 漆 咸 道 南 、 天 橋 、 康 莊 道 、 海 底 隧 道 、 堅 拿 道 天 橋 、 堅 拿 道 東 、 禮 頓 道 、 摩 利 臣 山 道 、 天 樂 里 、 軒 尼 詩 道 、 怡 和 街 、 高 士 威 道 、 英 皇 道 、 電 照 街 、 渣 華 道 、 民 康 街 、 健 康 西 街 及 百 福 道 |
| 北角 往 蘇屋: |
| 途 經 百 福 道 、 健 康 中 街 、 英 皇 道 、 高 士 威 道 、 伊 榮 街 、 邊 寧 頓 街 、 怡 和 街 、 軒 尼 詩 道 、 堅 拿 道 巴 士 專 線 、 堅 拿 道 東 、 堅 拿 道 西 、 堅 拿 道 天 橋 、 海 底 隧 道 、 康 莊 道 、 漆 咸 道 南 、 加 士 居 道 、 天 橋 、 加 士 居 道 、 彌 敦 道 、 荔 枝 角 道 、 黃 竹 街 、 汝 州 街 、 欽 州 街 、 長 沙 灣 道 、 東 京 街 、 保 安 道 及 長 發 街 |
![]()
| 空調巴士 | ||
|---|---|---|
| 全程收費: | $8.90 | |
| 分段收費: | 過海底隧道後 往 蘇屋/北角 | $5.40 |
| ● 本 路 線 設 有 十 二 歲 以 下 小 童 及 六 十 五 歲 以 上 長 者 半 價 優 惠 | ||
![]()
| 全程行程時間: | 65 分鐘 |
|---|---|
| 全程行車里數: | 14 公里 |