![]()
| 簡介 |
|---|
| ● 城 巴 非 繁 忙 時 間 派 十 九 輛 車 行 走 , 車
款 以 3XX 及 4XX 為 主 ● 本 線 繁 忙 時 間 派 出 廿 一 輛 車 行 走, 當 中 有 三 輛 只 做 旺 角 特 車 ● 平 日 下 午 至 黃 昏 時 段 按 情 況 安 排 筲 箕 灣 至 旺 角 特 車 |
| 車輛編號 | 廣告 | 備注 |
|---|---|---|
| 廣告字軌車 | ||
| 343 | Do You Yahoo | - |
| 354 | 春比壽 | - |
| 395 | 道亨強積金 | 新廣告 |
| 396 | 合味道杯麵 | - |
| 398 | 胃仙U | - |
| 406 | 泰國航空 | - |
| 409 | 泰國航空 | - |
| 458 | 胃仙U | - |
| 830 | 保心安油 | - |
| 其他常用車 | ||
| - | - | - |
![]()
| 簡介 |
|---|
| ● 九 巴 共 派 十 四 輛 掛 牌 車 行 走 本 線 , 車
款 是 3AV 及 AD ● 全 部 掛 牌 由 荔 枝 角 廠 派 車 。 ● N122 當 日 派 車 行 完 後 會 做 102 晨 早 特 別 車 (美 孚 開 0600, 0610, 0620 ,筲 箕 灣 開 0700, 0710, 0720) ● 二 月 廿 八 日 開 始 減 一 部 掛 牌 車 行 走 : AD248 (GR4043) ,位 置 由 3AV28 (GC431) 取 代 |
| 掛牌車 | 車牌 | 廣告 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 3AV32 | GC1425 | 好彩海鮮酒家 | 本月三車 |
| AD247 | GR3429 | 友聯銀行 | 本月四車 |
| 3AV28 | GC431 | 金城銀行 | 本月五車 |
| 3AV110 | GP7618 | - | 本月六車 |
| 3AV75 | GP4618 | 青島啤酒 | 本月七車 |
| 3AV25 | GB9206 | 民安保險 | 本月八車 |
| 3AD1 | HG3037 | 偉仕電腦代理 | 本月九車 |
| 3AD62 | HL9247 | - | 本月十車 |
| 3AV26 | GB9549 | 一電通 | 本月十一車 |
| 3AV101 | GP7359 | 植物物語 | 本月十二車 |
| 3AV42 | GC7236 | 德信茶包 | 本月十三車 |
| 3AV68 | GN8326 | 中國人壽保險 | 本月十四車 |
| 3AV71 | GN6912 | 煤氣煮飯寶 | 本月一車 |
| 3AV27 | GB9437 | UA財務 | 本月二車 |
![]()
![]()
| 美孚開 | 班次 | 筲箕灣開 | 班次 |
|---|---|---|---|
| 每日 | |||
| 0600-0630 | 10 | 0600-0630 | 10 |
| 0630-0740 | 5/6 | 0630-0740 | 3-5 |
| 0745-0855 | 3-5 | 0745-0855 | 5/6 |
| 0900-1010 | 5/6 | 0900-1010 | 3-5 |
| 1015-1125 | 3-5 | 1015-1125 | 5/6 |
| 1130-1240 | 5/6 | 1130-1240 | 3-5 |
| 1245-1355 | 3-5 | 1245-1355 | 5/6 |
| 1400-1510 | 5/6 | 1400-1510 | 3-5 |
| 1515-1625 | 3-5 | 1515-1625 | 5/6 |
| 1630-1740 | 5/6 | 1630-1740 | 2-5 |
| 1745-1855 | 2-5 | 1745-1855 | 5/6 |
| 1900-2010 | 5/6 | 1900-2010 | 3-5 |
| 2015-2125 | 3-5 | 2015-2125 | 5/6 |
| 2130-2240 | 5/6 | 2130-2240 | 3-5 |
| 2245-2400 | 3-8 | 2245-2400 | 5-10 |
註 : 淺 黃 色 代 表 城 巴 服 務 時 段 ; 淺 紅 色 代 表 九 巴 服 務 時 段
![]()
| 蘇屋 往 北角: |
| 途 經 長 沙 灣 道 、 彌 敦 道 、 加 士 居 道 、 漆 咸 道 南 、 天 橋 、 康 莊 道 、 海 底 隧 道 、 告 士 打 道 、 高 士 威 道 、 英 皇 道 、 筲 箕 灣 道 、 愛 秩 序 街 及 南 安 街 |
| 北角 往 蘇屋: |
| 途 經 南 安 里 、 筲 箕 灣 道 、 英 皇 道 、 康 山 道 、 英 皇 道 、 高 士 威 道 、 興 發 街 、 維 園 道 、 告 士 打 道 、 天 橋 、 海 底 隧 道 、 康 莊 道 、 漆 咸 道 南 、 加 士 居 道 、 天 橋 、 加 士 居 道 、 彌 敦 道 、 長 沙 灣 道 及 荔 枝 角 道. |
![]()
| 空調巴士 | ||
|---|---|---|
| 全程收費: | $9.40 | |
| 分段收費: | 彌敦道(近太子地鐵站) 往 筲箕灣 | $8.90 |
| 北角(健威花園) 往 美孚 | $8.90 | |
| 過海底隧道後 往 美孚/筲箕灣 | $5.40 | |
| ● 本 路 線 設 有 十 二 歲 以 下 小 童 及 六 十 五 歲 以 上 長 者 半 價 優 惠 | ||
![]()
| 全程行程時間: | 75 分鐘 |
|---|---|
| 全程行車里數: | 17.3 公里 |