| 簡介 |
|---|
|
● 中 巴 開 線 時 派 十 二 輛 車 行 走 本 路 線 , 至 九 八 年 中 逐 部 加 車 至 十 六 輛 ,
空 調 車 款 多 數 全 派 DA 。 ● 另 在 平 日 有 一 輛 路 線 537 字 軌 攝 本 路 線 。 |
| 970 字軌 | |||
|---|---|---|---|
| 九七年字軌 | 九八年字軌 | ||
| 一車 | 車輛:DA57 廣告:一九九七慶回歸 |
一車 | 車輛:DA57 廣告:一九九七慶回歸 |
| 二車 | 車輛:DA63 廣告:- |
||
| 三車 | 車輛:DA64 廣告:- |
二車 | 車輛:DA64 廣告:- |
| 四車 | 車輛:DA65 廣告:- |
三車 | 車輛:DA65 廣告:- |
| 五車 | 車輛:DA66 廣告:- |
四車 | 車輛:DA66 廣告:- |
| 六車 | 車輛:DA67 廣告:廉政公署 |
五車 | 車輛:DA67 廣告:廉政公署 |
| 六車 | 車輛:DA68 廣告:- | ||
| 七車 | 車輛:DA42 廣告:- | ||
| 七車 | 車輛:DA77 廣告:- |
八車 | 車輛:DA77 廣告:- |
| 八車 | 車輛:DA78 廣告:- |
九車 | 車輛:DA78 廣告:- |
| 九車 | 車輛:DA79 廣告:- |
十車 | 車輛:DA79 廣告:- |
| 十車 | 車輛:DA80 廣告:- |
十一車 | 車輛:DA80 廣告:- |
| 十二車 | 車輛:DA63 廣告:- | ||
| 十一車 | 車輛:DA81 廣告:- |
十三車 | 車輛:DA81 廣告:- |
| 十二車 | 車輛:DA82 廣告:- |
十四車 | 車輛:DA82 廣告:- |
| 十五車 | 車輛:DA17 廣告:三星 DVD | ||
| 十六車 | 車輛:DA3 廣告:萬寶路 | ||
| 970 攝車 | |||
| 301 字軌 | 車輛:LA11 廣告:- 備注:行完 301 後攝 970 三轉 | ||
| 337 字軌 | 車輛:DA50 廣告:- 備注:行完 301 後攝 970 三轉 | ||
| 537 字軌 | 車輛:DA41 廣告:- 備注:做完 537 後先攝 970 一轉 | ||
| 路線簡史 |
|---|
|
|
![]()
| 蘇屋開出 | 香港仔開出 | 班次〈分鐘〉 | |
|---|---|---|---|
| 每日 | 0530-2330 | 0630-0030 | 7-15 |
![]()
| 蘇屋 往 香港仔: |
| 途 經 廣 利 道 、 東 京 街 、 青 山 道 、 欽 州 街 、 長 沙 灣 道 、 彌 敦 道 、 佐 敦 道 、 天 橋 、 西 區 海 底 隧 道 、 干 諾 道 西 、 東 邊 街 、 皇 后 大 道 西 、 薄 扶 林 道 、 利 牧 徑 、 置 富 道 、 薄 扶 林 道 、 石 排 灣 道 、 華 富 道 、 石 排 灣 道 及 香 港 仔 海 旁 道 |
| 香港仔 往 蘇屋: |
| 途 經 香 港 仔 大 道 、 洛 陽 街 、 東 勝 道 、 香 港 仔 大 道 、 天 橋 、 香 港 仔 海 旁 道 、 石 排 灣 道 、 華 富 道 、 石 排 灣 道 、 薄 扶 林 道 、 置 富 道 、 利 牧 徑 、 薄 扶 林 道 、 第 二 街 、 水 街 、 干 諾 道 西 、 西 區 海 底 隧 道 、 天 橋 、 佐 敦 道 、 彌 敦 道 、 荔 枝 角 道 、 黃 竹 街 、 汝 州 街 、 欽 州 街 、 長 沙 灣 道 、 東 京 街 、 保 安 道 及 長 發 街 |
| 田灣 往 蘇屋: (特別班次) |
| 在 平 日 早 上 八 時 零 五 分 , 中 巴 提 供
特 別 班 次 由 田 灣 單 向 往 蘇 屋 , 假 日 停 開 。 路 線 如 下
: 途 經 田 灣 街 、 田 灣 山 道 、 天 橋 、 香 港 仔 海 旁 道 、 石 排 灣 道 、 華 富 道 、 石 排 灣 道 、 薄 扶 林 道 、 置 富 道 、 利 牧 徑 、 薄 扶 林 道 、 第 二 街 、 水 街 、 干 諾 道 西 、 西 區 海 底 隧 道 、 天 橋 、 佐 敦 道 、 彌 敦 道 、 荔 枝 角 道 、 黃 竹 街 、 汝 州 街 、 欽 州 街 、 長 沙 灣 道 、 東 京 街 、 保 安 道 及 長 發 街 |
![]()
| 空調巴士 | ||
|---|---|---|
| 全程收費: | $10.60 | |
| 分段收費: | 瑪麗醫院 往 蘇屋 | $9.40 |
| 過西區海底隧道後 往 蘇屋 | $5.40 | |
| 過西區海底隧道後 往 香港仔 | $6.20 | |
| 瑪麗醫院 往 香港仔 | $5.40 | |
| ● 本 路 線 設 有 十 二 歲 以 下 小 童 及 六 十 五 歲 以 上 長 者 半 價 優 惠 | ||
![]()
| 全程行程時間: | 65 分鐘 |
|---|---|
| 全程行車里數: | 20.7 公里 |
| 中巴 - 102 • 112 • 904 • 905 • 914 • 970 |
|---|